12-19
【美国房源精选】2022年12月新上市美国房源
【洛杉矶尔湾房产】4卧3卫公寓174 Sash, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,457,990 / ¥10,335,400 | 2,344平方英尺/217.8平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧3卫独栋别墅Plan 2, Ascent at Rise, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,560,247 / ¥11,060,279 | 2,399平方英尺/222.9平米 |
【洛杉矶尔湾房产】5卧6卫独栋别墅21 Salt Bush, Irvine, CA 92603 | 洛杉矶 | 尔湾 | $8,899,000 / ¥63,083,231 | 7,569平方英尺/703.2平米 |
【洛杉矶尔湾房产】5卧7卫独栋别墅21 Black Hawk, Irvine, CA 92603 | 洛杉矶 | 尔湾 | $9,680,000 / ¥68,619,584 | 8,539平方英尺/793.3平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧3卫独栋别墅327 Sawbuck, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,550,000 / ¥10,987,640 | 2,780平方英尺/258.3平米 |
【洛杉矶尔湾房产】4卧3卫独栋别墅2 Shasta, Irvine, CA 92612 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,390,000 / ¥9,853,432 | 2,252平方英尺/209.2平米 |
【洛杉矶尔湾房产】5卧6卫独栋别墅72 Clifford, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $3,200,000 / ¥22,684,160 | 4,935平方英尺/458.5平米 |
【洛杉矶尔湾房产】4卧4卫独栋别墅213 Cedarwood, Irvine, CA 92620 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,799,000 / ¥12,752,751 | 2,147平方英尺/199.5平米 |
【洛杉矶尔湾房产】5卧6卫独栋别墅124 Cruiser, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $2,750,000 / ¥19,494,200 | 4,602平方英尺/427.5平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧3卫公寓60 Chula Vis, Irvine, CA 92602 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,098,000 / ¥7,783,502 | 1,904平方英尺/176.9平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧2卫公寓8 Lago Norte #10, Irvine, CA 92612 | 洛杉矶 | 尔湾 | $849,900 / ¥6,024,771 | 1,507平方英尺/140.0平米 |
【洛杉矶尔湾房产】2卧2卫独栋别墅17582 Wayne Ave, Irvine, CA 92614 | 洛杉矶 | 尔湾 | $939,900 / ¥6,662,763 | 1,028平方英尺/95.5平米 |
【洛杉矶尔湾房产】2卧2卫公寓199 Carlow, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $975,000 / ¥6,911,580 | 1,441平方英尺/133.9平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧4卫联排别墅78 Kestrel, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,040,000 / ¥7,372,352 | 1,600平方英尺/148.6平米 |
【洛杉矶尔湾房产】4卧5卫公寓141 Interval, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,700,000 / ¥12,050,960 | 3,095平方英尺/287.5平米 |
【洛杉矶尔湾房产】4卧3卫独栋别墅129 Laceflower, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,699,800 / ¥12,049,542 | 2,776平方英尺/257.9平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧4卫公寓242 Firefly, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,198,000 / ¥8,492,382 | 1,632平方英尺/151.6平米 |
【洛杉矶尔湾房产】4卧4卫独栋别墅109 Kachina, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $2,070,000 / ¥14,673,816 | 3,218平方英尺/299.0平米 |
【洛杉矶尔湾房产】2卧2卫独栋别墅73 Fox Holw, Irvine, CA 92614 | 洛杉矶 | 尔湾 | $750,000 / ¥5,316,600 | 1,098平方英尺/102.0平米 |
【洛杉矶尔湾房产】2卧3卫公寓64 Renewal, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $838,800 / ¥5,946,085 | 1,798平方英尺/167.0平米 |
【洛杉矶尔湾房产】4卧4卫独栋别墅6 Inglenook, Irvine, CA 92602 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,948,800 / ¥13,814,653 | 2,971平方英尺/276.0平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧3卫公寓83 Keepsake #47, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,149,900 / ¥8,151,411 | 1,921平方英尺/178.5平米 |
【洛杉矶尔湾房产】4卧4卫独栋别墅150 Tenor, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,400,000 / ¥9,924,320 | 2,308平方英尺/214.4平米 |
【洛杉矶尔湾房产】4卧4卫独栋别墅113 Straw, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,799,000 / ¥12,752,751 | 2,615平方英尺/242.9平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧3卫公寓17 Weepingwood #121, Irvine, CA 92614 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,000,000 / ¥7,088,800 | 1,573平方英尺/146.1平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧3卫公寓224 Borrego Dr, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $998,800 / ¥7,080,293 | 1,810平方英尺/168.2平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧3卫独栋别墅31 Avanzare, Irvine, CA 92606 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,280,000 / ¥9,073,664 | 1,800平方英尺/167.2平米 |
【洛杉矶尔湾房产】1卧1卫联排别墅59 Lakepines, Irvine, CA 92620 | 洛杉矶 | 尔湾 | $495,000 / ¥3,508,956 | 850平方英尺/79.0平米 |
【洛杉矶尔湾房产】4卧5卫独栋别墅58 Cartwheel, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $2,960,000 / ¥20,982,848 | 3,715平方英尺/345.1平米 |
【洛杉矶尔湾房产】5卧5卫独栋别墅5 Chester, Irvine, CA 92603 | 洛杉矶 | 尔湾 | $3,900,000 / ¥27,646,320 | 4,294平方英尺/398.9平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧4卫公寓50 Conservancy, Irvine, CA 92618 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,320,000 / ¥9,357,216 | 2,342平方英尺/217.6平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧3卫公寓98 Sarabande, Irvine, CA 92620 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,100,000 / ¥7,797,680 | 1,737平方英尺/161.4平米 |
【洛杉矶尔湾房产】4卧4卫独栋别墅28 Rosenblum, Irvine, CA 92602 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,799,000 / ¥12,752,751 | 2,710平方英尺/251.8平米 |
【洛杉矶尔湾房产】3卧3卫公寓63 Wellesley #65, Irvine, CA 92612 | 洛杉矶 | 尔湾 | $1,095,000 / ¥7,762,236 | 1,524平方英尺/141.6平米 |
威翰地产 Windham Realty Group
始于1967年的房地产投资开发及10余年的海外房产经纪服务经验,为中国投资者提供最优质的美国房地产投资项目和一站式经纪咨询服务。
免费订阅微信公众账号"威翰地产"
微信搜索"windhamchina"或扫描左侧微信二维码
订阅美国房产实时资讯 EDM